Gürtel Größentabelle - schmal
| Gürtel Größe - Bundweite | Hüftumfang |
| S - 70/75 | 70 bis 75cm |
| M - 80/85 | 80 bis 85cm |
| L - 90/95 | 90 bis 95cm |
| XL - 100/105 | 100 bis 105cm |
Anzahl Ösen: 5
Breite: ca. 4cm - Passt durch die Standardschlaufen gängiger Hosen & Jeans
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt
| Gürtel Größe - Bundweite | Hüftumfang |
| S - 70/75 | 70 bis 75cm |
| M - 80/85 | 80 bis 85cm |
| L - 90/95 | 90 bis 95cm |
| XL - 100/105 | 100 bis 105cm |
Anzahl Ösen: 5
Breite: ca. 4cm - Passt durch die Standardschlaufen gängiger Hosen & Jeans